/
The Lake in Dusk
Party up to 7Lv 65+
- Level
- 65+
- Players
- 1–7
- Time limit
- 1 h
- Entrance
- Green Despair
- Dungeon points
- 1
Entry item
Map Part
Quest item
Monsters
37 types, strongest first
| Monster | Lv | HP | EXP | Spawns |
|---|---|---|---|---|
| Zigdris FaelloAggressive | 100 | 76,035 | 137,559 | 1 |
| MinotaurusAggressive | 93 | 10,528 | 18,960 | 9 |
| OgreAggressive | 91 | 10,483 | 18,868 | 12 |
| GrischnarcAggressive | 90 | 21,780 | 39,191 | 1 |
| HaschnarcAggressive | 90 | 21,780 | 39,191 | 1 |
| EtuorAggressive | 89 | 19,836 | 35,677 | 1 |
| CaschnarrAggressive | 89 | 20,178 | 36,292 | 1 |
| RikAggressive | 89 | 21,204 | 38,137 | 1 |
| ErgdusuAggressive | 89 | 19,494 | 35,062 | 1 |
| BalluAggressive | 89 | 17,442 | 31,371 | 1 |
| TrollAggressive | 87 | 9,197 | 16,536 | 5 |
| JidarschAggressive | 86 | 16,536 | 29,718 | 1 |
| PogarrAggressive | 86 | 16,536 | 29,718 | 1 |
| Gray Orc MageAggressive | 85 | 8,175 | 14,688 | 7 |
| PirouroAggressive | 85 | 17,658 | 31,726 | 1 |
| HaukAggressive | 85 | 18,312 | 32,901 | 1 |
| LehifeeAggressive | 85 | 18,312 | 32,901 | 1 |
| Gray OrcAggressive | 84 | 8,082 | 14,514 | 10 |
| RadarkAggressive | 84 | 16,164 | 29,028 | 1 |
| FashikAggressive | 84 | 16,164 | 29,028 | 1 |
| WurkAggressive | 84 | 16,164 | 29,028 | 1 |
| Orc MageAggressive | 83 | 7,986 | 28,680 | 11 |
| Cruel Harpy SlaveAggressive | 83 | 9,264 | 16,634 | 4 |
| Cruel Harpy WarriorAggressive | 83 | 9,583 | 17,208 | 7 |
| OrcAggressive | 82 | 7,893 | 28,338 | 29 |
| Harpy SlaveAggressive | 81 | 8,736 | 15,674 | 19 |
| Harpy WarriorAggressive | 81 | 8,892 | 15,954 | 2 |
| LakezardAggressive | 80 | 6,744 | 12,096 | 20 |
| Brave Barker MageAggressive | 78 | 7,105 | 12,736 | 9 |
| Brave BarkerAggressive | 77 | 6,888 | 12,338 | 10 |
| BarkerAggressive | 76 | 6,545 | 11,720 | 22 |
| Barker MageAggressive | 76 | 6,545 | 11,720 | 16 |
| Venom ToadAggressive | 75 | 6,333 | 11,340 | 19 |
| Ruin of Dusk | 40 | 24,780 | 43,200 | 5 |
| Ruin of Shine | 40 | 24,780 | 43,200 | 1 |
| Gate | 1 | 57,036 | 103,680 | 14 |
| Gate of Laketower | 1 | 57,036 | 103,680 | 1 |
Monster drops
Drops of single monsters and bosses
| Monster | Item | Chance | Details |
|---|---|---|---|
| Zigdris FaelloAggressive Lv 100 | Upgrade Core (Medium) Upgrade core | 18.66% | |
Force Core (Medium) Force core | 18.66% | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
1.5% | Random options | ||
Aqua Orb Magic weapon | 1% | Random options | |
Aqua Crystal Magic weapon | 1% | Random options | |
Shadowtitanium Katana One-handed weapon | 1% | Random options | |
Shadowtitanium Blade One-handed weapon | 1% | Random options | |
Belt of Rapid +4 Belt | 1% | ||
Shadowtitanium Chakram Chakram | 1% | Random options | |
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
0.75% 1 in 130 | SealedRandom options | ||
Shadowtitanium Daikatana Two-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | Random options | |
Shadowtitanium Great Sword Two-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | Random options | |
Aqua Orb Magic weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Aqua Crystal Magic weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Shadowtitanium Katana One-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Shadowtitanium Blade One-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Shadowtitanium Chakram Chakram | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Shadowtitanium Daikatana Two-handed weapon | 0.25% 1 in 400 | SealedRandom options | |
Shadowtitanium Great Sword Two-handed weapon | 0.25% 1 in 400 | SealedRandom options | |
Slot Extender (Low) Slot extender | 0.1% 1 in 1,000 | ||
Slot Extender (Medium) Slot extender | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Guardian +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Fighter +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Sage +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
0.01% 1 in 10,000 | |||
Shadow Epaulet of Fighter +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Shadow Epaulet of Sage +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Astral Bikecard - Type: Blue Astral bike | 0.01% 1 in 10,000 | Random options | |
| GrischnarcAggressive Lv 90 | Upgrade Core (Medium) Upgrade core | 24.41% | |
Force Core (Medium) Force core | 24.41% | ||
Aqua Orb Magic weapon | 2% | Random options | |
Aqua Crystal Magic weapon | 2% | Random options | |
Shadowtitanium Katana One-handed weapon | 2% | Random options | |
Shadowtitanium Blade One-handed weapon | 2% | Random options | |
Shadowtitanium Chakram Chakram | 2% | Random options | |
Aqua Orb Magic weapon | 1% | Random options | |
Aqua Crystal Magic weapon | 1% | Random options | |
Shadowtitanium Katana One-handed weapon | 1% | Random options | |
Shadowtitanium Blade One-handed weapon | 1% | Random options | |
Shadowtitanium Daikatana Two-handed weapon | 1% | Random options | |
Shadowtitanium Great Sword Two-handed weapon | 1% | Random options | |
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
Shadowtitanium Chakram Chakram | 1% | Random options | |
Shadowtitanium Daikatana Two-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | Random options | |
Shadowtitanium Great Sword Two-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | Random options | |
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
Slot Extender (Low) Slot extender | 0.1% 1 in 1,000 | ||
Slot Extender (Medium) Slot extender | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Guardian +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Fighter +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Sage +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
0.01% 1 in 10,000 | |||
Shadow Epaulet of Fighter +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Shadow Epaulet of Sage +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Astral Bikecard - Type: Blue Astral bike | 0.01% 1 in 10,000 | Random options | |
| HaschnarcAggressive Lv 90 | Upgrade Core (Medium) Upgrade core | 24.41% | |
Force Core (Medium) Force core | 24.41% | ||
Aqua Orb Magic weapon | 2% | Random options | |
Aqua Crystal Magic weapon | 2% | Random options | |
Shadowtitanium Katana One-handed weapon | 2% | Random options | |
Shadowtitanium Blade One-handed weapon | 2% | Random options | |
Shadowtitanium Chakram Chakram | 2% | Random options | |
Aqua Orb Magic weapon | 1% | Random options | |
Aqua Crystal Magic weapon | 1% | Random options | |
Shadowtitanium Katana One-handed weapon | 1% | Random options | |
Shadowtitanium Blade One-handed weapon | 1% | Random options | |
Shadowtitanium Daikatana Two-handed weapon | 1% | Random options | |
Shadowtitanium Great Sword Two-handed weapon | 1% | Random options | |
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
1% | Random options | ||
Shadowtitanium Chakram Chakram | 1% | Random options | |
Shadowtitanium Daikatana Two-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | Random options | |
Shadowtitanium Great Sword Two-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | Random options | |
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
0.5% 1 in 200 | Random options | ||
Slot Extender (Low) Slot extender | 0.1% 1 in 1,000 | ||
Slot Extender (Medium) Slot extender | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Guardian +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Fighter +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Sage +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
0.01% 1 in 10,000 | |||
Shadow Epaulet of Fighter +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Shadow Epaulet of Sage +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Astral Bikecard - Type: Blue Astral bike | 0.01% 1 in 10,000 | Random options | |
| EtuorAggressive Lv 89 | Upgrade Core (Medium) Upgrade core | 17.16% | |
Force Core (Medium) Force core | 17.16% | ||
Pherystin Orb Magic weapon | 2% | Random options | |
Pherystin Crystal Magic weapon | 2% | Random options | |
Titanium Katana One-handed weapon | 2% | Random options | |
Titanium Blade One-handed weapon | 2% | Random options | |
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
Titanium Chakram Chakram | 2% | Random options | |
Titanium Daikatana Two-handed weapon | 1% | Random options | |
Titanium Great Sword Two-handed weapon | 1% | Random options | |
Pherystin Orb Magic weapon | 1% | Random options | |
Pherystin Crystal Magic weapon | 1% | Random options | |
Titanium Katana One-handed weapon | 1% | Random options | |
Titanium Blade One-handed weapon | 1% | Random options | |
Titanium Chakram Chakram | 1% | Random options | |
Titanium Daikatana Two-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | Random options | |
Titanium Great Sword Two-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | Random options | |
Pherystin Orb Magic weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Pherystin Crystal Magic weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Katana One-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Blade One-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Chakram Chakram | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Daikatana Two-handed weapon | 0.25% 1 in 400 | SealedRandom options | |
Titanium Great Sword Two-handed weapon | 0.25% 1 in 400 | SealedRandom options | |
Slot Extender (Low) Slot extender | 0.1% 1 in 1,000 | ||
Slot Extender (Medium) Slot extender | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Guardian +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Fighter +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Sage +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
0.01% 1 in 10,000 | |||
Shadow Epaulet of Fighter +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Shadow Epaulet of Sage +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Astral Bikecard - Type: Blue Astral bike | 0.01% 1 in 10,000 | Random options | |
| CaschnarrAggressive Lv 89 | Upgrade Core (Medium) Upgrade core | 17.16% | |
Force Core (Medium) Force core | 17.16% | ||
Pherystin Orb Magic weapon | 2% | Random options | |
Pherystin Crystal Magic weapon | 2% | Random options | |
Titanium Katana One-handed weapon | 2% | Random options | |
Titanium Blade One-handed weapon | 2% | Random options | |
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
Titanium Chakram Chakram | 2% | Random options | |
Titanium Daikatana Two-handed weapon | 1% | Random options | |
Titanium Great Sword Two-handed weapon | 1% | Random options | |
Pherystin Orb Magic weapon | 1% | Random options | |
Pherystin Crystal Magic weapon | 1% | Random options | |
Titanium Katana One-handed weapon | 1% | Random options | |
Titanium Blade One-handed weapon | 1% | Random options | |
Titanium Chakram Chakram | 1% | Random options | |
Titanium Daikatana Two-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | Random options | |
Titanium Great Sword Two-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | Random options | |
Pherystin Orb Magic weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Pherystin Crystal Magic weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Katana One-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Blade One-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Chakram Chakram | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Daikatana Two-handed weapon | 0.25% 1 in 400 | SealedRandom options | |
Titanium Great Sword Two-handed weapon | 0.25% 1 in 400 | SealedRandom options | |
Slot Extender (Low) Slot extender | 0.1% 1 in 1,000 | ||
Slot Extender (Medium) Slot extender | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Guardian +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Fighter +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Sage +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
0.01% 1 in 10,000 | |||
Shadow Epaulet of Fighter +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Shadow Epaulet of Sage +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Astral Bikecard - Type: Blue Astral bike | 0.01% 1 in 10,000 | Random options | |
| RikAggressive Lv 89 | Upgrade Core (Medium) Upgrade core | 17.16% | |
Force Core (Medium) Force core | 17.16% | ||
Pherystin Orb Magic weapon | 2% | Random options | |
Pherystin Crystal Magic weapon | 2% | Random options | |
Titanium Katana One-handed weapon | 2% | Random options | |
Titanium Blade One-handed weapon | 2% | Random options | |
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
Titanium Chakram Chakram | 2% | Random options | |
Titanium Daikatana Two-handed weapon | 1% | Random options | |
Titanium Great Sword Two-handed weapon | 1% | Random options | |
Pherystin Orb Magic weapon | 1% | Random options | |
Pherystin Crystal Magic weapon | 1% | Random options | |
Titanium Katana One-handed weapon | 1% | Random options | |
Titanium Blade One-handed weapon | 1% | Random options | |
Titanium Chakram Chakram | 1% | Random options | |
Titanium Daikatana Two-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | Random options | |
Titanium Great Sword Two-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | Random options | |
Pherystin Orb Magic weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Pherystin Crystal Magic weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Katana One-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Blade One-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Chakram Chakram | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Daikatana Two-handed weapon | 0.25% 1 in 400 | SealedRandom options | |
Titanium Great Sword Two-handed weapon | 0.25% 1 in 400 | SealedRandom options | |
Slot Extender (Low) Slot extender | 0.1% 1 in 1,000 | ||
Slot Extender (Medium) Slot extender | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Guardian +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Fighter +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Sage +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
0.01% 1 in 10,000 | |||
Shadow Epaulet of Fighter +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Shadow Epaulet of Sage +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Astral Bikecard - Type: Blue Astral bike | 0.01% 1 in 10,000 | Random options | |
| ErgdusuAggressive Lv 89 | Upgrade Core (Medium) Upgrade core | 17.16% | |
Force Core (Medium) Force core | 17.16% | ||
Pherystin Orb Magic weapon | 2% | Random options | |
Pherystin Crystal Magic weapon | 2% | Random options | |
Titanium Katana One-handed weapon | 2% | Random options | |
Titanium Blade One-handed weapon | 2% | Random options | |
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
Titanium Chakram Chakram | 2% | Random options | |
Titanium Daikatana Two-handed weapon | 1% | Random options | |
Titanium Great Sword Two-handed weapon | 1% | Random options | |
Pherystin Orb Magic weapon | 1% | Random options | |
Pherystin Crystal Magic weapon | 1% | Random options | |
Titanium Katana One-handed weapon | 1% | Random options | |
Titanium Blade One-handed weapon | 1% | Random options | |
Titanium Chakram Chakram | 1% | Random options | |
Titanium Daikatana Two-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | Random options | |
Titanium Great Sword Two-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | Random options | |
Pherystin Orb Magic weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Pherystin Crystal Magic weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Katana One-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Blade One-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Chakram Chakram | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Daikatana Two-handed weapon | 0.25% 1 in 400 | SealedRandom options | |
Titanium Great Sword Two-handed weapon | 0.25% 1 in 400 | SealedRandom options | |
Slot Extender (Low) Slot extender | 0.1% 1 in 1,000 | ||
Slot Extender (Medium) Slot extender | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Guardian +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Fighter +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Sage +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
0.01% 1 in 10,000 | |||
Shadow Epaulet of Fighter +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Shadow Epaulet of Sage +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Astral Bikecard - Type: Blue Astral bike | 0.01% 1 in 10,000 | Random options | |
| BalluAggressive Lv 89 | Upgrade Core (Medium) Upgrade core | 17.16% | |
Force Core (Medium) Force core | 17.16% | ||
Pherystin Orb Magic weapon | 2% | Random options | |
Pherystin Crystal Magic weapon | 2% | Random options | |
Titanium Katana One-handed weapon | 2% | Random options | |
Titanium Blade One-handed weapon | 2% | Random options | |
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
Titanium Chakram Chakram | 2% | Random options | |
Titanium Daikatana Two-handed weapon | 1% | Random options | |
Titanium Great Sword Two-handed weapon | 1% | Random options | |
Pherystin Orb Magic weapon | 1% | Random options | |
Pherystin Crystal Magic weapon | 1% | Random options | |
Titanium Katana One-handed weapon | 1% | Random options | |
Titanium Blade One-handed weapon | 1% | Random options | |
Titanium Chakram Chakram | 1% | Random options | |
Titanium Daikatana Two-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | Random options | |
Titanium Great Sword Two-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | Random options | |
Pherystin Orb Magic weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Pherystin Crystal Magic weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Katana One-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Blade One-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Chakram Chakram | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Daikatana Two-handed weapon | 0.25% 1 in 400 | SealedRandom options | |
Titanium Great Sword Two-handed weapon | 0.25% 1 in 400 | SealedRandom options | |
Slot Extender (Low) Slot extender | 0.1% 1 in 1,000 | ||
Slot Extender (Medium) Slot extender | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Guardian +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Fighter +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Sage +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
0.01% 1 in 10,000 | |||
Shadow Epaulet of Fighter +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Shadow Epaulet of Sage +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Astral Bikecard - Type: Blue Astral bike | 0.01% 1 in 10,000 | Random options | |
| JidarschAggressive Lv 86 | Upgrade Core (Medium) Upgrade core | 17.16% | |
Force Core (Medium) Force core | 17.16% | ||
Pherystin Orb Magic weapon | 2% | Random options | |
Pherystin Crystal Magic weapon | 2% | Random options | |
Titanium Katana One-handed weapon | 2% | Random options | |
Titanium Blade One-handed weapon | 2% | Random options | |
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
2% | Random options | ||
Titanium Chakram Chakram | 2% | Random options | |
Titanium Daikatana Two-handed weapon | 1% | Random options | |
Titanium Great Sword Two-handed weapon | 1% | Random options | |
Pherystin Orb Magic weapon | 1% | Random options | |
Pherystin Crystal Magic weapon | 1% | Random options | |
Titanium Katana One-handed weapon | 1% | Random options | |
Titanium Blade One-handed weapon | 1% | Random options | |
Titanium Chakram Chakram | 1% | Random options | |
Titanium Daikatana Two-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | Random options | |
Titanium Great Sword Two-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | Random options | |
Pherystin Orb Magic weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Pherystin Crystal Magic weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Katana One-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Blade One-handed weapon | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Chakram Chakram | 0.5% 1 in 200 | SealedRandom options | |
Titanium Daikatana Two-handed weapon | 0.25% 1 in 400 | SealedRandom options | |
Titanium Great Sword Two-handed weapon | 0.25% 1 in 400 | SealedRandom options | |
Slot Extender (Low) Slot extender | 0.1% 1 in 1,000 | ||
Slot Extender (Medium) Slot extender | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Guardian +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Fighter +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Epaulet of Sage +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
0.01% 1 in 10,000 | |||
Shadow Epaulet of Fighter +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Shadow Epaulet of Sage +5 Epaulet | 0.01% 1 in 10,000 | ||
Astral Bikecard - Type: Blue Astral bike | 0.01% 1 in 10,000 | Random options | |
| PogarrAggressive Lv 86 | Upgrade Core (Medium) Upgrade core | 17.16% | |
Force Core (Medium) Force core | 17.16% | ||
Pherystin Orb Magic weapon | 2% | Random options | |
Pherystin Crystal Magic weapon | 2% | Random options | |
